時刻表【福島】

※バス運転者の確保が困難な為、ダイヤの一部は減便/発着地を変更して運行しています
最新の運行状況はトップページの「運行状況」又は通常「ニュース&トピックス」、各路線ページの「時刻表について」の上部にご案内があります
(状況により掲載が間に合わない場合もございます)
新常磐交通印刷

■福島⇒二本松⇒小野⇒いわき <予約不要>  ※2024年4月1日(土)~のダイヤ

※運行会社が変更になる場合があります
平日」:月曜~金曜のみ運行(祝日は運休)

・車内禁煙 ・トイレ付 福島駅東口⑩
停留所/運行会社・運行日 福交 福交 常交 常交 福交 福交 常交
平日 毎日 平日 毎日 平日 毎日 毎日
福島競馬場前 5:52 7:17 9:57 11:47 13:37 15:17 18:32
福島市役所前 5:54 7:19 9:59 11:49 13:39 15:19 18:34
福島上町 5:57 7:22 10:02 11:52 13:42 15:22 18:37
福島駅東口 6:05 7:30 10:10 12:00 13:50 15:30 18:45
福島県庁前 6:10 7:35 10:15 12:05 13:55 15:35 18:50
福島運輸支局 6:18 7:43 10:23 12:13 14:03 15:43 18:58
福島西インターチェンジ 6:24 7:49 10:29 12:19 14:09 15:49 19:04
二本松バスストップ 6:38 8:03 10:43 12:33 14:23 16:03 19:18
小野インター 7:16 8:41 11:21 13:11 15:01 16:41 20:01
いわき好間 7:50 9:20 11:55 13:45 15:40 17:15 20:35
いわき中央インター 7:51 9:21 11:56 13:46 15:41 17:16 20:36
叶田団地入口 7:57 9:27 12:02 13:52 15:47 17:22 20:42
平中町 8:02 9:32 12:07 13:57 15:52 17:27 20:47
いわき駅 8:04 9:34 12:09 13:59 15:54 17:29 20:49
平競輪場前 8:07 9:37 12:12 14:02 15:57 17:32 20:52
上荒川 8:14 9:44 12:19 14:09 16:04 17:39 20:59
温泉神社 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
ハワイアンズ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
支所入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
小名浜 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・