※バス運転者の確保が困難な為、ダイヤの一部は減便/発着地を変更して運行しています
最新の運行状況はトップページの「運行状況」又は通常「ニュース&トピックス」、各路線ページの「時刻表について」の上部にご案内があります
(状況により掲載が間に合わない場合もございます)
![]()
■いわき⇒小野⇒二本松⇒福島 <予約不要> ※2024年11月1日(金)~のダイヤ
・車内禁煙 ・トイレ付 いわき駅前②
| 停留所/運行会社・運行日 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 毎日 | 平日 | 毎日 | ||||
| 小名浜 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
| 支所入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
| ハワイアンズ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
| 温泉神社 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
| 上荒川 | 9:25 | 11:30 | 17:55 | 18:45 | |||
| 平競輪場前 | 9:28 | 11:33 | 17:58 | 18:48 | |||
| いわき駅 | 9:40 | 11:45 | 18:10 | 19:00 | |||
| 平中町 | 9:42 | 11:47 | 18:12 | 19:02 | |||
| 叶田団地入口 | 9:47 | 11:52 | 18:17 | 19:07 | |||
| いわき好間 | 9:54 | 11:59 | 18:24 | 19:14 | |||
| いわき中央インター | 9:55 | 12:00 | 18:25 | 19:15 | |||
| 小野インター | 10:26 | 12:31 | 18:56 | 19:46 | |||
| 二本松バスストップ | 11:06 | 13:16 | 19:41 | 20:26 | |||
| 福島西インターチェンジ | 11:21 | 13:31 | 19:56 | 20:41 | |||
| 福島運輸支局 | 11:26 | 13:36 | 20:01 | 20:46 | |||
| 福島中町 | 11:34 | 13:44 | 20:09 | 20:54 | |||
| 福島駅東口 | 11:38 | 13:48 | 20:13 | 20:58 | |||
| 福島上町 | 11:43 | 13:53 | 20:18 | 21:03 | |||
| 福島市役所前 | 11:47 | 13:57 | 20:22 | 21:07 | |||
| 福島競馬場前 | 11:51 | 14:01 | 20:26 | 21:11 |






