2023年4月1日(土)より、下記の運行ダイヤとなりますので、お知らせいたします。
■いわき➡仙台方面
| 運 行 会 社 | 常交 | 常交 | 常交 | 常交 |
| 運 行 日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 小名浜 発 | … | … | … | … |
| 支所入口 | … | … | … | … |
| 上荒川 | 6:40 | 8:40 | 11:40 | 16:05 |
| いわき駅 | 6:55 | 8:55 | 11:55 | 16:20 |
| いわき好間 | 7:09 | 9:09 | 12:09 | 16:34 |
| いわき中央インター | 7:10 | 9:10 | 12:10 | 16:35 |
| Jヴィレッジ | 7:38 | 9:38 | 12:38 | 17:03 |
| 広野インター | 7:44 | 9:44 | 12:44 | 17:09 |
| 常磐富岡インター | 8:01 | 10:01 | 13:01 | 17:26 |
| 仙台駅東口 着 | 9:56 | 11:56 | 14:56 | 19:21 |
■仙台➡いわき方面
| 運 行 会 社 | 常交 | 常交 | 常交 | 常交 |
| 運 行 日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
| 仙台駅 東口 発 | 8:00 | 15:50 | 17:20 | 19:00 |
| 常磐富岡インター | 9:55 | 17:45 | 19:15 | 20:55 |
| 広野インター | 10:12 | 18:02 | 19:32 | 21:12 |
| Jヴィレッジ | 10:18 | 18:08 | 19:38 | 21:18 |
| いわき好間 | 10:47 | 18:37 | 20:07 | 21:47 |
| いわき中央インター | 10:48 | 18:38 | 20:08 | 21:48 |
| いわき駅 | 11:01 | 18:51 | 20:21 | 22:01 |
| 上荒川 | 11:11 | 19:01 | 20:31 | 22:11 |
| 支所入口 | … | … | … | … |
| 小名浜 着 | … | … | … | … |
お問い合わせ・・・新常磐交通いわき中央営業所 ☏0246-46-0200
※詳細PDFはこちら













