路線バス_定期券運賃表

【定期券運賃表】

– 注意事項 –
・「100円運賃区間の場合」「乗換が必要な区間の場合」は、お手数ですが新常磐交通 乗合部 [0246-46-1646] まで電話でお問合せください。
・その他、定額定期券(スチューデントパス・ゴールドパス)がございます。

2019年10月1日改正

<往復定期>

通勤 通学 児童
片道運賃 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
170 7,140 20,350 38,560 6,120 17,440 33,050 3,060 8,720 16,530
180 7,560 21,550 40,820 6,480 18,470 34,990 3,240 9,240 17,500
190 7,980 22,740 43,090 6,840 19,490 36,940 3,420 9,750 18,470
200 8,400 23,940 45,360 7,200 20,520 38,880 3,600 10,260 19,440
210 8,820 25,140 47,630 7,560 21,550 40,820 3,780 10,780 20,410
220 9,240 26,330 49,900 7,920 22,570 42,770 3,960 11,290 21,390
230 9,660 27,530 52,160 8,280 23,600 44,710 4,140 11,800 22,360
240 10,080 28,730 54,430 8,640 24,620 46,660 4,320 12,310 23,330
250 10,500 29,930 56,700 9,000 25,650 48,600 4,500 12,830 24,300
260 10,920 31,120 58,970 9,360 26,680 50,540 4,680 13,340 25,270
270 11,340 32,320 61,240 9,720 27,700 52,490 4,860 13,850 26,250
280 11,760 33,520 63,500 10,080 28,730 54,430 5,040 14,370 27,220
290 12,180 34,710 65,770 10,440 29,750 56,380 5,220 14,880 28,190
300 12,600 35,910 68,040 10,800 30,780 58,320 5,400 15,390 29,160
310 13,020 37,110 70,310 11,160 31,810 60,260 5,580 15,910 30,130
320 13,440 38,300 72,580 11,520 32,830 62,210 5,760 16,420 31,110
330 13,860 39,500 74,840 11,880 33,860 64,150 5,940 16,930 32,080
340 14,280 40,700 77,110 12,240 34,880 66,100 6,120 17,440 33,050
350 14,700 41,900 79,380 12,600 35,910 68,040 6,300 17,960 34,020
360 15,120 43,090 81,650 12,960 36,940 69,980 6,480 18,470 34,990
370 15,540 44,290 83,920 13,320 37,960 71,930 6,660 18,980 35,970
380 15,960 45,490 86,180 13,680 38,990 73,870 6,840 19,500 36,940
390 16,380 46,680 88,450 14,040 40,010 75,820 7,020 20,010 37,910
400 16,800 47,880 90,720 14,400 41,040 77,760 7,200 20,520 38,880
410 17,220 49,080 92,990 14,760 42,070 79,700 7,380 21,040 39,850
420 17,640 50,270 95,260 15,120 43,090 81,650 7,560 21,550 40,830
430 18,060 51,470 97,520 15,480 44,120 83,590 7,740 22,060 41,800
440 18,480 52,670 99,790 15,840 45,140 85,540 7,920 22,570 42,770
450 18,900 53,870 102,060 16,200 46,170 87,480 8,100 23,090 43,740
460 19,320 55,060 104,330 16,560 47,200 89,420 8,280 23,600 44,710
470 19,740 56,260 106,600 16,920 48,220 91,370 8,460 24,110 45,690
480 20,160 57,460 108,860 17,280 49,250 93,310 8,640 24,630 46,660
490 20,580 58,650 111,130 17,640 50,270 95,260 8,820 25,140 47,630
500 21,000 59,850 113,400 18,000 51,300 97,200 9,000 25,650 48,600
510 21,420 61,050 115,670 18,360 52,330 99,140 9,180 26,170 49,570
520 21,840 62,240 117,940 18,720 53,350 101,090 9,360 26,680 50,550
530 22,260 63,440 120,200 19,080 54,380 103,030 9,540 27,190 51,520
540 22,680 64,640 122,470 19,440 55,400 104,980 9,720 27,700 52,490
550 23,070 65,750 124,580 19,680 56,090 106,270 9,840 28,050 53,140
560 23,460 66,860 126,680 19,920 56,770 107,570 9,960 28,390 53,790
570 23,850 67,970 128,790 20,160 57,460 108,860 10,080 28,730 54,430
580 24,240 69,080 130,900 20,400 58,140 110,160 10,200 29,070 55,080
590 24,630 70,200 133,000 20,640 58,820 111,460 10,320 29,410 55,730
600 25,020 71,310 135,110 20,880 59,510 112,750 10,440 29,760 56,380
610 25,410 72,420 137,210 21,120 60,190 114,050 10,560 30,100 57,030
620 25,800 73,530 139,320 21,360 60,880 115,340 10,680 30,440 57,670
630 26,190 74,640 141,430 21,600 61,560 116,640 10,800 30,780 58,320
640 26,580 75,750 143,530 21,840 62,240 117,940 10,920 31,120 58,970
650 26,970 76,860 145,640 22,080 62,930 119,230 11,040 31,470 59,620
660 27,360 77,980 147,740 22,320 63,610 120,530 11,160 31,810 60,270
670 27,750 79,090 149,850 22,560 64,300 121,820 11,280 31,150 60,910
680 28,140 80,200 151,960 22,800 64,980 123,120 11,400 32,490 61,560
690 28,530 81,310 154,060 23,040 65,660 124,420 11,520 32,830 62,210
700 28,920 82,420 156,170 23,280 66,350 125,710 11,640 33,180 62,860
710 29,310 83,530 158,270 23,520 67,030 127,010 11,760 33,520 63,510
720 29,700 84,650 160,380 23,760 67,720 128,300 11,880 33,860 64,150
730 30,090 85,760 162,490 24,000 68,400 129,600 12,000 34,200 64,800
740 30,450 86,780 164,430 24,120 68,740 130,250 12,060 34,370 65,130
750 30,810 87,810 166,370 24,240 69,080 130,900 12,120 34,540 65,450
760 31,170 88,830 168,320 24,360 69,430 131,540 12,180 34,720 65,770
770 31,530 89,860 170,260 24,480 69,770 132,190 12,240 34,890 66,100
780 31,890 90,890 172,210 24,600 70,110 132,840 12,300 35,060 66,420
790 32,250 91,910 174,150 24,720 70,450 133,490 12,360 35,230 66,750
800 32,610 92,940 176,090 24,840 70,790 134,140 12,420 35,400 67,070
810 32,970 93,960 178,040 24,960 71,140 134,780 12,480 35,570 67,390
820 33,330 94,990 179,980 25,080 71,480 135,430 12,540 35,740 67,720
830 33,690 96,020 181,930 25,200 71,820 136,080 12,600 35,910 68,040
840 34,050 97,040 183,870 25,320 72,160 136,730 12,660 36,080 68,370
850 34,410 98,070 185,810 25,440 72,500 137,380 12,720 36,250 68,690
860 34,770 99,090 187,760 25,560 72,850 138,020 12,780 36,430 69,010
870 35,130 100,120 189,700 25,680 73,190 138,670 12,840 36,600 69,340
880 35,490 101,150 191,650 25,800 73,530 139,320 12,900 36,770 69,660
890 35,850 102,170 193,590 25,920 73,870 139,970 12,960 36,940 69,990
900 36,210 103,200 195,530 26,040 74,210 140,620 13,020 37,110 70,310
910 36,570 104,220 197,480 26,160 74,560 141,260 13,080 37,280 70,630
920 36,930 105,250 199,420 26,280 74,900 141,910 13,140 37,450 70,960
930 37,290 106,280 201,370 26,400 75,240 142,560 13,200 37,620 71,280
940 37,650 107,300 203,310 26,520 75,580 143,210 13,260 37,790 71,610
950 38,010 108,330 205,250 26,640 75,920 143,860 13,320 37,960 71,930
960 38,370 109,350 207,200 26,760 76,270 144,500 13,380 38,140 72,250
970 38,730 110,380 209,140 26,880 76,610 145,150 13,440 38,310 72,580
980 39,090 111,410 211,090 27,000 76,950 145,800 13,500 38,480 72,900
990 39,450 112,430 213,030 27,120 77,290 146,450 13,560 38,650 73,230
1,000 39,810 113,460 214,970 27,240 77,630 147,100 13,620 38,820 73,550
1,010 40,170 114,480 216,920 27,360 77,980 147,740 13,680 38,990 73,870
1,020 40,530 115,510 218,860 27,480 78,320 148,390 13,740 39,160 74,200
1,030 40,890 116,540 220,810 27,600 78,660 149,040 13,800 39,330 74,520
1,040 41,250 117,560 222,750 27,720 79,000 149,690 13,860 39,500 74,850
1,050 41,610 118,590 224,690 27,840 79,340 150,340 13,920 39,670 75,170
1,060 41,970 119,610 226,640 27,960 79,690 150,980 13,980 39,850 75,490
1,070 42,330 120,640 228,580 28,080 80,030 151,630 14,040 40,020 75,820
1,080 42,690 121,670 230,530 28,200 80,370 152,280 14,100 40,190 76,140
1,090 43,050 122,690 232,470 28,320 80,710 152,930 14,160 40,360 76,470
1,100 43,410 123,720 234,410 28,440 81,050 153,580 14,220 40,530 76,790
1,110 43,770 124,740 236,360 28,560 81,400 154,220 14,280 40,700 77,110
1,120 44,130 125,770 238,300 28,680 81,740 154,870 14,340 40,870 77,440
1,130 44,490 126,800 240,250 28,800 82,080 155,520 14,400 41,040 77,760
1,140 44,850 127,820 242,190 28,920 82,420 156,170 14,460 41,210 78,090
1,150 45,210 128,850 244,130 29,040 82,760 156,820 14,520 41,380 78,410
1,160 45,570 129,870 246,080 29,160 83,110 157,460 14,580 41,560 78,730
1,170 45,930 130,900 248,020 29,280 83,450 158,110 14,640 41,730 79,060
1,180 46,290 131,930 249,970 29,400 83,790 158,760 14,700 41,900 79,380
1,190 46,650 132,950 251,910 29,520 84,130 159,410 14,760 42,070 79,710
1,200 47,010 133,980 253,850 29,640 84,470 160,060 14,820 42,240 80,030
1,210 47,370 135,000 255,800 29,760 84,820 160,700 14,880 42,410 80,350
1,220 47,730 136,030 257,740 29,880 85,160 161,350 14,940 42,580 80,680
1,230 48,090 137,060 259,690 30,000 85,500 162,000 15,000 42,750 81,000
1,240 48,450 138,080 261,630 30,120 85,840 162,650 15,060 42,920 81,330
1,250 48,810 139,110 263,570 30,240 86,180 163,300 15,120 43,090 81,650
1,260 49,170 140,130 265,520 30,360 86,530 163,940 15,180 43,270 81,970
1,270 49,530 141,160 267,460 30,480 86,870 164,590 15,240 43,440 82,300
1,280 49,890 142,190 269,410 30,600 87,210 165,240 15,300 43,610 82,620
1,290 50,250 143,210 271,350 30,720 87,550 165,890 15,360 43,780 82,950
1,300 50,610 144,240 273,290 30,840 87,890 166,540 15,420 43,950 83,270
1,310 50,970 145,260 275,240 30,960 88,240 167,180 15,480 44,120 83,590
1,320 51,330 146,290 277,180 31,080 88,580 167,830 15,540 44,290 83,920
1,330 51,690 147,320 279,130 31,200 88,920 168,480 15,600 44,460 84,240
1,340 52,050 148,340 281,070 31,320 89,260 169,130 15,660 44,630 84,570
1,350 52,410 149,370 283,010 31,440 89,600 169,780 15,720 44,800 84,890
1,360 52,770 150,390 284,960 31,560 89,950 170,420 15,780 44,980 85,210
1,370 53,130 151,420 286,900 31,680 90,290 171,070 15,840 45,150 85,540
1,380 53,490 152,450 288,850 31,800 90,630 171,720 15,900 45,320 85,860
1,390 53,850 153,470 290,790 31,920 90,970 172,370 15,960 45,490 86,190
1,400 54,210 154,500 292,730 32,040 91,310 173,020 16,020 45,660 86,510
1,410 54,570 155,520 294,680 32,160 91,660 173,660 16,080 45,830 86,830
1,420 54,930 156,550 296,620 32,280 92,000 174,310 16,140 46,000 87,160
1,430 55,290 157,580 298,570 32,400 92,340 174,960 16,200 46,170 87,480
1,440 55,650 158,600 300,510 32,520 92,680 175,610 16,260 46,340 87,810
1,450 56,010 159,630 302,450 32,640 93,020 176,260 16,320 46,510 88,130


新常磐交通印刷