※バス運転者の確保が困難な為、ダイヤの一部は減便/発着地を変更して運行しています
最新の運行状況はトップページの「運行状況」又は通常「ニュース&トピックス」、各路線ページの「時刻表について」の上部にご案内があります
(状況により掲載が間に合わない場合もございます)
![]()
■福島⇒二本松⇒小野⇒いわき <予約不要> ※2024年11月1日(金)~のダイヤ
・車内禁煙 ・トイレ付 福島駅東口⑩
| 停留所/運行会社・運行日 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 毎日 | 平日 | 毎日 | ||||
| 福島競馬場前 | 5:52 | 7:17 | 13:37 | 15:17 | |||
| 福島市役所前 | 5:54 | 7:19 | 13:39 | 15:19 | |||
| 福島上町 | 5:57 | 7:22 | 13:42 | 15:22 | |||
| 福島駅東口 | 6:05 | 7:30 | 13:50 | 15:30 | |||
| 福島県庁前 | 6:10 | 7:35 | 13:55 | 15:35 | |||
| 福島運輸支局 | 6:18 | 7:43 | 14:03 | 15:43 | |||
| 福島西インターチェンジ | 6:24 | 7:49 | 14:09 | 15:49 | |||
| 二本松バスストップ | 6:38 | 8:03 | 14:23 | 16:03 | |||
| 小野インター | 7:16 | 8:41 | 15:01 | 16:41 | |||
| いわき好間 | 7:50 | 9:20 | 15:40 | 17:15 | |||
| いわき中央インター | 7:51 | 9:21 | 15:41 | 17:16 | |||
| 叶田団地入口 | 7:57 | 9:27 | 15:47 | 17:22 | |||
| 平中町 | 8:02 | 9:32 | 15:52 | 17:27 | |||
| いわき駅 | 8:04 | 9:34 | 15:54 | 17:29 | |||
| 平競輪場前 | 8:07 | 9:37 | 15:57 | 17:32 | |||
| 上荒川 | 8:14 | 9:44 | 16:04 | 17:39 | |||
| 温泉神社 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
| ハワイアンズ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
| 支所入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
| 小名浜 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |






