時刻表【郡山】

新常磐交通印刷

■いわき⇔小野⇔郡山 <予約不要>  ※2026年4月1日からのダイヤです。

※運行会社が変更になる場合があります

※運行日…毎日=毎日運行  平日=平日(月~金曜)のみ運行(祝日は運休)
いわき⇒小野⇒郡山

・車内禁煙 いわき駅前②
停留所 運行会社 常交 常交 常交 常交 福交 常交 常交 福交 常交 常交 福交 福交 福交
運行日 平日 毎日 平日 毎日 毎日 毎日 平日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日 毎日
上荒川 5:40 6:20 6:50 8:00 9:30 12:15 13:45 14:40 16:00 17:15 18:15 19:10 20:10
平競輪場前 5:43 6:23 6:53 8:03 9:33 12:18 13:48 14:43 16:03 17:18 18:18 19:13 20:13
いわき駅 5:55 6:35 7:05 8:15 9:45 12:30 14:00 14:55 16:15 17:30 18:30 19:25 20:25
平中町 5:57 6:37 7:07 8:17 9:47 12:32 14:02 14:57 16:17 17:32 18:32 19:27 20:27
叶田団地入口 6:02 6:42 7:13 8:22 9:52 12:37 14:07 15:02 16:22 17:37 18:37 19:32 20:32
いわき好間 6:09 6:49 7:20 8:29 9:59 12:44 14:14 15:09 16:29 17:44 18:44 19:39 20:39
いわき中央インター 6:10 6:50 7:25 8:30 10:00 12:45 14:15 15:10 16:30 17:45 18:45 19:40 20:40
小野インター 6:41 7:21 7:56 9:01 10:31 13:16 14:46 15:41 17:01 18:16 19:16 20:11 21:11
郡山駅前 7:26 8:11 8:41 9:46 11:16 14:01 15:31 16:26 17:46 19:01 20:01 20:56 21:56
郡山⇒小野⇒いわき
・車内禁煙 郡山駅前④
停留所 運行会社 福交 常交 常交 常交 福交 常交 福交 常交 福交 常交 福交 常交 常交
運行日 毎日 平日 毎日 毎日 毎日 平日 毎日 毎日 毎日 平日 毎日 毎日 毎日
郡山駅前 6:30 8:40 9:40 10:30 12:10 13:10 14:10 15:20 16:40 17:10 17:40 18:40 20:30
小野インター 7:10 9:20 10:20 11:10 12:50 13:50 14:50 16:00 17:20 17:50 18:20 19:20 21:10
いわき好間 7:44 9:54 10:54 11:44 13:24 14:24 15:24 16:34 17:54 18:24 18:54 19:54 21:44
いわき中央インター 7:45 9:55 10:55 11:45 13:25 14:25 15:25 16:35 17:55 18:25 18:55 19:55 21:45
叶田団地入口 7:51 10:01 11:01 11:51 13:31 14:31 15:31 16:41 18:01 18:31 19:01 20:01 21:51
平中町 7:56 10:06 11:06 11:56 13:36 14:36 15:36 16:46 18:06 18:36 19:06 20:06 21:56
いわき駅前 8:01 10:11 11:11 12:01 13:41 14:41 15:41 16:51 18:11 18:41 19:11 20:11 22:01
平競輪場前 8:04 10:14 11:14 12:04 13:44 14:44 15:44 16:54 18:14 18:44 19:14 20:14 22:04
上荒川 8:11 10:21 11:21 12:11 13:51 14:51 15:51 17:01 18:21 18:51 19:21 20:21 22:11

※運行会社が変更になる場合があります